Ремонт peugeot expert
| Наименование работ | Цена |
| Техническое обслуживание автомобиля (ТО) | |
| Замена масла и фильтра в двигателе | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена салонного фильтра | 500 |
| Замена топливного фильтра | 500-800 |
| Замена масла в коробке передач | 500 |
| Замена тормозной жидкости | 1500 |
| Замена приводного ремня | 800 |
| Замена жидкости гур | 800 |
| Промывка дроссельной заслонки | 900 |
| Замена ремня грм | 4500-5000 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Двигатель | |
| Замена двигателя - снять двигатель / поставить двигатель | 1400 |
| Замена двигателя - снять двигатель | 6000 |
| Замена двигателя - поставить двигатель | 7000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | 10000 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 5000-5500 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 8500 |
| Замена свечи накала (при снятом впускном коллекторе (снимается при необходимости)) | 400 |
| Замена впускного коллектора | 2000 |
| Замена опоры двигателя (ДВС) | 800 |
| Замена турбины | 4000 |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя (на приводном ремне 2500) | 5500 |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 3000 |
| Диагностика двигателя | 800 |
| Подвеска передняя | |
| Замена правого поворотного кулака | 1400 |
| Замена левого поворотного кулака | 1400 |
| Замена передней стойки амортизатора | 1500 |
| Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора | 1500 |
| Замена пружины передней стойки | 1500 |
| Замена правого рычага передней подвески | 1200 |
| Замена левого рычага передней подвески | 1200 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 800 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 1400 |
| Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 350 |
| Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 400 |
| Замена сайленблоков рычага передней подвески | 1800 |
| Подвеска задняя | |
| Замена амортизатора задней подвески | 1000 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 1200 |
| Замена балки задней подвески | 6000 |
| Замена рессоры подвески заднего моста / пружины | 3000/1300 |
| Трансмиссия - передний мост автомобиля | |
| Замена правого переднего привода (ШРУСа) | 1600 |
| Замена левого переднего привода (ШРУСа) | 1300 |
| Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | 1600-1900 |
| Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | 1600-1900 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | 1600 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | 1300 |
| Тормоза и тормозные системы автомобиля | |
| Замена тормозной трубки | 800-1500 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2500 |
| Замена тормозных колодок, дисковые тормоза барабанные тормоза 1000 р | 800 |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | 1000 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1000 |
| Замена заднего тормозного суппорта | 1000 |
| Обслуживание передних тормозных механизмов | 500 |
| Обслуживание задних тормозных механизмов | 500 |
| Замена колодок ручного тормоза | |
| Замена задних тормозных дисков | 1400 |
| Замена передних тормозных дисков с колодками | 1200 |
| Замена троса ручного тормоза | 1300 |
| Коробка передач - МКПП | |
| Замена механической коробки передач (мкпп) | 8000 |
| Ремонт механической коробки передач (мкпп) | 10000 |
| Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) | 8500 |
| Рулевое управление автомобиля | |
| Замена наконечника рулевой тяги | 400 |
| Замена рулевой тяги | 900 |
| Замена рулевой рейки | 3500 |
| Замена гидроусилителя (гур) | 2000 |
| Замена шланга высокого давления гур | 1000 |
| Отопление и вентиляция, кондиционирование автомобиля | |
| Замена радиатора кондиционера | 3000 |
| Замена радиатора печки отопителя салона | 5000 |
| Замена компрессора кондиционера | 2700 |
| Замена подшипника муфты компрессора кондиционера | 2500 |
| Замена дополнительного насоса отопителя печки | |
| Замена вентилятора печки отопителя салона | 1300 |
| Электрика - электрооборудование и проводка автомобиля | |
| Замена стартера | 2000 |
| Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла | 1300 |
| Замена электронного блока управления ЭБУ | 1000 |
| Замена модуля кнопок стеклоподъемника | 800 |
| Замена блока управления отопителя печки кондиционера | 1200 |
| Замена подкапотного модуля предохранителей | 1200 |
| Ремонт жгута электропроводки | 1 Н/Ч 1000 |
| Замена лампочки | 200 |
| Замена актуатора замка двери | 1250 |
| Замена генератора | 2500 |
Записаться на ремонт: 8 (965) 130-87-68
